| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) | Max.Load(T) | Max.Clamping force(KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die spotting M/C | HMG 200 JM1815 | HMG | 01 | (1800X1500)mm | 20 Ton | 200 KN |

| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) |
|---|---|---|---|---|
| HISION Double column | GLU11 16X20 | HISION | 01 | (2000x1800x850) |

| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) |
|---|---|---|---|---|
| Vertical milling machine | CVM1370 | COSMOS | 02 | (1500X700X700) |
| Vertical milling machine | VMC-1000II | HISION | 02 | (1000X700X700) |

| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) |
|---|---|---|---|---|
| Vertical milling machine | VM 20 | HURCO | 02 | (1000x600x600) |
| Vertical milling machine | VM 10 | HURCO | 01 | (660x 406x508) |
| Vertical milling machine | VL 1050 | MAN FORD | 01 | (1050x600x600) |
| Vertical milling machine | CVM 800 | COSMOS | 02 | (800x500x500) |
| Vertical milling machine | V-450 | TAL | 01 | (700x450x500) |

| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) |
|---|---|---|---|---|
| EDM Machine(3000kg) | MEGA-2 | Electronica | 01 | (800x300x400) |
| Wire cut machine(1Ton) | Sprint cut | Electronica | 01 | (600x400x300) |
| CNC lathe machine | TL30ER(800) | Lokesh –TL 30ER | 01 | (ø200x800) |

| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) |
|---|---|---|---|---|
| Milling machine | DRO Milling | Hecto mark | 02 | (1250x600x600) |
| Surface Grinding machine | Guru arjan | Guru arjan | 02 | (500x200x250) |
| Surface Grinding machine | Kirloskar | Kirloskar | 01 | (1000x1000x500) |
| EDM sparking machine | Electronica | Electronica | 01 | (600x400x600) |
| Drilling machine(2inch) | Shree Bhavesh | Shree Bhavesh | 02 | (600x800x1000) |

| Description | Model | Manufacturing | Qty | Travel(X x Y x Z) |
|---|---|---|---|---|
| Rough Milling | Huron milling | Huron | 01 | (1000x750x400) |
| Lathe machine | (4.5 , 5.5, 7.5 Inch) | Shree Bhavesh | 03 | (ø450x700) |

| Description | Model | Manufacturing | Qty |
|---|---|---|---|
| EOT crane (10Ton) | HITECH | HITECH | 01 |
| EOT crane (15Ton) | SIGMA | SIGMA | 01 |
